哈納PCA310、PCA320、PCA330連續(xù)測定儀
應(yīng)用于游泳池、SPA、飲用水、進(jìn)水和污水排放量水,確保安全用水。防止浪費(fèi)和保護(hù)環(huán)境,減少過量使用。
*按ON/OFF鍵和比例加藥模式進(jìn)行pH調(diào)節(jié)。
*單獨(dú)設(shè)置pH和余氯總氯警報(bào)提示
*通過SMS發(fā)送參數(shù)
*帶背景燈超大屏幕顯示
*友好的用戶操作界面
*可存儲3500組數(shù)據(jù),可在電腦中顯示數(shù)據(jù)并下載。
哈納PCA310、PCA320、PCA330連續(xù)測定儀技術(shù)參數(shù):
| 量程 | 余氯&總氯 | 0.00 to 5.00 mg/L | 
| pH值 | 0.00 to 14.00 pH | 
| 溫度 | 5.0 to 75.0°C | 
| 氧化還原電位 | 0 to 2000 mV | 
| 解析度 | 余氯&總氯 | 0.01 mg/L | 
| pH值 | 0.01 pH | 
| 溫度 | 0.1°C | 
| 氧化還原電位 | 1 mV | 
| 精度 | 余氯&總氯 | ±8% ±0.05 mg/L | 
| pH值 | ±0.05 pH | 
| 溫度 | ±0.5°C | 
| 氧化還原電位 | ±1 mV | 
| 校準(zhǔn)方式 | 余氯&總氯 | 1 point | 
| pH值 | 1 or 2 point | 
| 測量間隔 | 余氯&總氯 | 3 to 90分鐘,可選 | 
| pH值 | 3 to 120秒,可選 | 
| 加藥控制 | 余氯&總氯 | 4-20 mA 比例控制 | 
| pH值 | 開關(guān)控制或 4-20 mA 比例控制 | 
| 控制范圍 | 余氯&總氯 | 0.1 to 5 mg/L,可選 | 
| pH值 | 0.1 to 2 pH ,可選 | 
| 信號輸出 | ? | 0-10 mV, 0-100 mV, 4-20 mA or 0-20 mA | 
| 通信接口 | ? | RS485 端口,電隔離 | 
| 波特率 | ? | 1200, 2400, 4800, 9600 bps | 
| 數(shù)據(jù)存儲 | ? | 3500個(gè)測量數(shù)據(jù) | 
| 報(bào)警繼電器 | ? | SPDT式繼電器 ,5A, 230 V ,電阻負(fù)載 | 
| 加藥繼電器 | ? | SPDT 式繼電器,5A, 230 V ,電阻負(fù)載 | 
| 系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)繼電器 | ? | SPDT 式繼電器,5A, 230 V ,電阻負(fù)載 | 
| 進(jìn)樣壓力, , , , | ? | 0.07 to 4 bar(如果壓力超過4 bar,需要壓力調(diào)節(jié)器)
 | 
| 樣品流速 | ? | 100 to 300 mL/min | 
| 樣品溫度 | ? | 5 to 40°C (41 to 104°F) | 
| 進(jìn)樣口 | ? | 12 mm (1/2") 直徑 | 
| 排液口 | ? | 10 mm (3/8") 直徑,附線夾 | 
| 供電方式 | ? | 230 Vac; 50/60 Hz; 20 VA | 
| 防護(hù)等級 | ? | NEMA-4X 標(biāo)準(zhǔn),聚酯玻璃纖維外殼,透明視窗 | 
| 尺寸重量 | ? | 318 x 267 x 159 mm ;5 kg | 
配置:
| PCA310 | 
| 主機(jī)、HI70490余氯試劑、HI70491總氯試劑、HI70483管組、中英文使用說明書 [訂購] | 
| ¥26000.00H參考報(bào)價(jià)
 |